

Р = 9.2 кВт, U = 380 В, Qmax = 27 м³/год, Нmax = 94 м, Т = -10... + 90°C
Артикул 452CT420BE
Способи доставки:
Доставка на відділення за тарифами "Нова Пошта".
Кур'єрська служба за тарифами "Нова Пошта".
Доставка протягом 1-2 днів.
Забрати товар можна з нашого складу в м. Київ.
Способи оплати:
Електронасос Pedrollo 2CP 40/200B - відцентровий насос італійського виробництва з двома робочими колесами. Насоси серії 2CP відрізняє високий рівень ККД.
Відцентрові електронасоси Pedrollo серії 2CP призначені для перекачування чистої води або хімічно неагресивних рідин. Рекомендуються для застосування як в побутовому і комунальному секторах, так і в промисловості, зокрема, для автоматизації подачі води в комплекті з гідроакумуляторами , компенсації тиску в системі водопостачання, використання в протипожежних системах. Насоси Pedrollo 2CP здатні працювати в режимі тривалих перегрузок. Установка насоса повинна проводитися в закритих приміщеннях або в місцях, захищених від несприятливих погодних умов.
Відцентровий насос Pedrollo 2CP 40/200B - це бездоганна якість виконання, офіційна гарантія від виробника, простота обслуговування і експлуатації, надійність, а також доступна ціна оригінального обладнання.
Технічні характеристики | УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ | КОНСТРУКЦІЯ | Габарити І ВЕС | споживає струм
ТИП | ПОТУЖНІСТЬ (P2) | Q | м³/год | 0 | 6,0 | 9 | 10,8 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | ||
Трифазний | кВт | к.с. | ▲ | л/хв | 0 | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
2CP 40/200B | 9,2 | 12,5 | IE3 | H </strong > метри | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 80 | 74 | 68 | 61 | |
2CP 40/200A | 11 | 15 | 105 | 102 | 100 | 98 | 97 | 93 | 88 | 83 | 76 | 69 |
Q - Продуктивність H - Загальний манометрический натиск HS - Висота всмоктування
Допустиме відхилення характеристик насосів відповідає кл ассу 3B згідно EN ISO 9906.
▲ Клас ефективності трифазного двигуна (IEC 60034-30)
ПОЗ . | КОМПОНЕНТ | КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
1 | Корпус всмоктуючий | Чавун, що всмоктує патрубок з різьбою згідно ISO 228/1 | |||||
2 | Корпус напірний | Чавун, напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1 | |||||
3 | Робочі колеса | Латунь | |||||
4 | Вал двигуна | Нержавіюча сталь EN 10088-3 - 1.4104 | |||||
5 | Механічне ущільнення |
Електронасос (тип) | Ущільнення (тип) | Вал (діаметр) | Нерухоме кільце | Обертове кільце | Еластомер |
2CP 25/14 | FN-18 | Ø 18 мм | Графіт | Кераміка | NBR | ||
2CP 25/16 | |||||||
2CP 32/200 | FN-20 | Ø 20 мм | Графіт | Кераміка | NBR | ||
2CP 32/210 | FN- 24 | Ø 24 мм | Графіт | Кераміка | NBR | ||
2CP 40/180 | FN-24 | Ø 24 мм | Графіт | Кераміка | NBR | ||
2CP 40/200 | FN-32 NU | Ø 32 мм | Графіт | Кераміка | NBR | ||
6 | Підшипники | Електронасос | Тип | ||||
2CP 25/14 | 6204 ZZ - C3/6204 ZZ - C3 | ||||||
2CP 25/16 | |||||||
2CP 32/200 | 6206 ZZ - C3/6206 ZZ - C3 | ||||||
2CP 32/210 | 6306 ZZ - C3/6206 ZZ - C3 | ||||||
2CP 40/180 | 6306 ZZ - C3/6206 ZZ - C3 | ||||||
2CP 40/200 | 6308 ZZ - C3/6308 ZZ - C3 | ||||||
7 | Електродвигун |
2CPm: </td > | однофазний 230 в - 50 Гц з тепловим захистом, вбудованою в обмотку. | ||||
2CP: | 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт | ||||||
400/690 В - 50 Гц від 5,5 до 11 кВт | |||||||
Електронасоси з трифазним двигуном мають високу ефективність класу IE2 до P2 = 1,1 кВт і IE3 від P2 = 1,5 кВт (IEC 6003 4-30) | |||||||
- Ізоляція: клас F | |||||||
- Ступінь захисту: IP X4 | |||||||
![]() |
ТИП | НАПРУГУ | |||||
Трифазний | 230 B | 400 B | 690 B | 240 B | 415 B | 720 B |
2CP 25/14B | 5,4 A | 3,1 A | 1,8 A | 5, 2 A | 3,0 A | 1,7 A |
2CP 25/14A | 6 , 9 A | 4,0 A | 2,3 A | 6,6 A | 3,8 A </td > | 2,2 A |
2CP 25/16C | 5,4 A | 3,1 A | 1,8 A | 5,2 A | 3,0 A | 1,7 A |
2CP 25/16B | 6,9 A | 4,0 A | 2,3 A | 6,6 A | 3,8 A </td > | 2,2 A |
2CP 25/16A | 9,2 A | 5,3 A | 3,1 A | 8,8 A | 5,1 A | 2,9 A |
2CP 32/200C | 12,8 A | 7,4 A | 4,3 A | 12,3 A | 7,1 A | 4,1 A |
2CP 32/200B | 18,2 A | 10,5 A | & gt; 6,1 A | 17,7 A | 10,2 A | 5,9 A |
2CP 32/210B | 21,7 A | 12, 5 A | 7,2 A | 19,9 A | 11,5 A | 6,7 A |
2CP 32/210A | 27,7 A | 16,0 A | 9,2 A </td > | 26,0 A | 15,0 A | 8,7 A |
2CP 40/180C | 17,0 A | 9,8 A | 5,7 A | 16,5 A | 9 , 5 A | 5,5 A |
2CP 40/180B | 21,3 A | 12,3 A | 7,1 A | 20,8 A | 12,0 A | 6,9 A |
2CP 40/180A | 26,7 A | 15,4 A | 8,9 A | 26,0 A | 15,0 A | 8,7 A |
2CP 40/200B | - | 17,5 A | 10,1 A | - | 17,45 A | 10,0 A |
2CP 40/200A | - | 20,0 A | 11,6 A | - | 19,9 A | 11, 5 A |
Характеристики