- -450 грн
Багатоступінчастий самовсмоктувальний електронасос
P=0.48 кВт, U=220 В, Qmax= 4.8 м³/год, Нmax=38 м
Артикул 43PJA6063A1
Гарантія 2 роки
Способи доставки:
Доставка на відділення за тарифами "Нова Пошта".
Кур'єрська служба за тарифами "Нова Пошта".
Доставка протягом 1-2 днів.
Забрати товар можна з нашого складу в м. Київ.
Способи оплати:
Багатоступінчастий самовсмоктувальний насос PLURIJET призначений для перекачування чистої води, яка може містити підвищену кількість повітря, і рідин, хімічно неагресивних по відношенню до конструкційних матеріалів насоса. Відмінними рисами PLURIJET є безшумність, надійність і низький рівень енергоспоживання, і тому вони рекомендуються до застосування в побутовому і комунальному секторах, зокрема, в поєднанні з гідроакумуляторами, для підвищення тиску і подачі води, а також в системах збору та використання дощової води, в зрошувальних системах і т.д.
Встановлення здійснюється в закритих приміщеннях або місцях захищених від атмосферного впливу.

| ТИП | ПОТУЖНІСТЬ (P2) | Q | м³/год | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазний | Трифазний | кВт | к.с. | ⏶ | л/хв | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| PLURIJETm 3/60X | PLURIJET 3/60X | 0.37 | 0.50 | IE2 | Н метри | 31 | 30 | 29 | 26.5 | 23.5 | 20 | 16 | 11.5 | 7 | |||||||
| PLURIJETm 3/80X | PLURIJET 3/80X | 0.48 | 0.65 | 40 | 38 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22.5 | 17 | 11 | 5 | ||||||||
| PLURIJETm 4/80X | PLURIJET 4/80X | 0.55 | 0.75 | 52 | 50 | 49 | 44.5 | 40 | 34 | 28.5 | 22.5 | 16 | 10 | ||||||||
| PLURIJETm 3/100X | PLURIJET 3/100X | 0.55 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13.5 | 10 | 5 | ||||
| PLURIJETm 4/100X | PLURIJET 4/100X | 0.75 | 1 | IE3 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39.5 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 | 17 | 11 | 5 | ||
Q - Продуктивність H - Загальний манометрический натиск HS - Висота всмоктування Допустиме відхилення характеристик насосів відповідає класу 3B згідно IEC 60034-30-1.
⏶ Клас ефективності трифазного двигуна (IEC 60034-30-1)
| МОДЕЛЬ | |
| PLURIJETm 3/80X | |
| ТИП | |
| Однофазний | |
| ПОТУЖНІСТЬ (P2) | |
| кВт | к.с. |
| 0.48 | 0.65 |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ (Q) | |
| м³/год | л/хв |
| 4.8 | 80 |

| 1 | КОРПУС НАСОСА | Нержавіюча сталь AISI 304, патрубки з різьбою згідно ISO 228/1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ФЛАНЕЦЬ | Нержавіюча сталь AISI 304 | ||||
| 3 | РОБОЧІ КОЛЕСА | технополимер Noryl FE1520PW | ||||
| 4 | ДИФУЗОРИ | технополимер Noryl FE1520PW з протизношувальними кільцями | ||||
| 5 | ВАЛ ДВИГУНА | Нержавіюча сталь EN 10088-3 - 1.4104 | ||||
| 6 | МЕХАНІЧНА УЩІЛЬНЕННЯ | Ущільнення Тип |
Вал Діаметр |
Матеріали | ||
| Нерухоме кільце | Обертове кільце | Еластомер | ||||
| AR-13 | Ø 13 мм | Кераміка | графіт | NBR | ||
| 7 | ПОДШИПНИКИ | Електронасос | Тип | |||
| PLURIJET 3/60X | 6202 ZZ - C3/6201 ZZ | |||||
| PLURIJET 3/80X | ||||||
| PLURIJET 3/100X | ||||||
| PLURIJET 4/80X | ||||||
| PLURIJET 4/100X | 6203 ZZ/6203 ZZ | |||||
| 8 | КОНДЕНСАТОР | Електронасос | Ємність | |||
| Однофазний | 220-230 В або 240 В | 110 В | ||||
| PLURIJETm 3/60X | 10 μF - 450 B | 25 μF - 250 B | ||||
| PLURIJETm 3/80X | 12.5 μF - 450 B | 25 μF - 250 B | ||||
| PLURIJET 4/80X | 14 μF - 450 B | 25 μF - 250 B | ||||
| PLURIJETm 3/100X | ||||||
| PLURIJETm 4/100 X | 20 μF - 450 B | 60 μF - 300 B | ||||
| 9 | ЕЛЕКТРОДВИГУН | PLURIJETm: однофазний 220 230 В - 50 Гц з тепловим захистом, вбудованою в обмотку | ||||
|
PLURIJET: трифазний 230/400 В - 50 Гц ➠ Електронасоси з трифазним двигуном мають високу ефективність класу IE2 до P2 = 0,55 кВт і IE3 від P2 = 0,75 кВт (IEC 60034-30-1) |
||||||
| 1 КОРПУС НАСОСА | |
| Нержавіюча сталь AISI 304, патрубки з різьбам згідно ISO 228/1 | |
| 2 ФЛАНЕЦЬ | |
| Нержавіюча сталь AISI 304 | |
| 3 РОБОЧІ КОЛЕСА | |
| технополимер Noryl FE1520PW | |
| 4 ДИФУЗОРИ | |
| технополимер Noryl FE1520PW з протизношувальними кільцями | |
| 5 ВАЛ ДВИГУНА | |
| Нержавіюча сталь EN 10088-3 - 1.4104 | |
| 6 МЕХАНІЧНА УЩІЛЬНЕННЯ | |
| AR-13 Ø 13 мм | |
| Нерухоме кільце | |
| Кераміка | |
| Обертове кільце | |
| Графіт | |
| Еластомер | |
| NBR | |
| 7 ПОДШИПНИКИ | |
| 6202 ZZ - C3/6201 ZZ | |
| 8 КОНДЕНСАТОР | |
| 220-230 В або 240 В | 110 В |
| 12.5 μF - 450 B | 25 μF - 250 B |
| 9 ЕЛЕКТРОДВИГУН | |
| Однофазний 220-230 В - 50 Гц | |
| ТИП | патрубки | РОЗМІРИ, мм | ВЕС, кг | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазний | Трифазний | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | 1 ~ | 3 ~ |
| PLURIJETm 3/60X | PLURIJET 3/60X | 1 " | 1 " | 113 | 367 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| PLURIJETm 3/80X | PLURIJET 3/80X | 1 " | 1" | 113 | 367 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 7.3 | 7.3 |
| PLURIJETm 4/80X | PLURIJET 4/80X | 1 " | 1 " | 138 | 392 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 8.3 | 7.8 |
| PLURIJETm 3/100X | PLURIJET 3/100X | 1 " | 1" | 113 | 367 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 7.9 | 7.3 |
| PLURIJETm 4/100X | PLURIJET 4/100X | 1 " | 1" | 138 | 411 | 202 * | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 10 | 10.6 | 10.6 |
* h = 221 мм для однофазних версій на 110 В
| патрубки | |||||||||
| DN1 | DN2 | ||||||||
| 1" | 1 " | ||||||||
| РОЗМІРИ, мм | |||||||||
| a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 367 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 |
| ВЕС, кг | |||||||||
| 7.3 | |||||||||
| ТИП | НАПРУГУ | |
|---|---|---|
| Однофазний | 220-230 B | 240 B |
| PLURIJETm 3/60X | 2,4 A | 2,3 A |
| PLURIJETm 3/80X | 3,3 A | 3,1 A |
| PLURIJETm 4/80X | 4,1 A | 4,0 A |
| PLURIJETm 3/100X | 4,1 A | 4,0 A |
| PLURIJETm 4/100X | 6,0 A | 5,8 A |
Характеристики
Можливо вам також сподобається