- -1 377 грн
Многоступенчатый самовсасывающий электронасос
P=1.1 кВт, U=380 В, Qmax=4.8 м3/ч, Нmax=76 м
Способы доставки:
Доставка на отделение по тарифам "Новая Почта".
Курьерская служба по тарифам "Новая Почта".
Доставка в течение 1-2 дней.
Забрать товар можно из нашего склада в Киеве.
Способы оплаты:
Многоступенчатый самовсасывающий насос PLURIJET предназначен для перекачивания чистой воды, которая может содержать повышенное количества воздуха, и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Отличительными чертами PLURIJET являются бесшумность, надежность и низкий уровень энергопотребления, и поэтому они рекомендуются к применению в бытовом и коммунальном секторах, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами, для повышения давления и подачи воды, а также в системах сбора и использования дождевой воды, в оросительных системах и т.д.
Установка производится в закрытых помещениях или местах защищенных от атмосферного воздействия.

| ТИП | МОЩНОСТЬ (P2) | Q | м³/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | ⏶ | л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| PLURIJETm 5/90X | PLURIJET 5/90X | 1.1 | 1.5 | IE3 | Н метры | 76 | 76 | 73.5 | 70 | 60.5 | 47 | 33 | |||||||
| PLURIJETm 6/90X | PLURIJET 6/90X | 1.5 | 2 | 93 | 93 | 90.5 | 86 | 74.5 | 59.5 | 43 | |||||||||
| PLURIJETm 3/130X | PLURIJET 3/130X | 1.1 | 1.5 | 49 | 49 | 48.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 38.5 | 33.5 | 24 | |||||||
| PLURIJETm 4/130X | PLURIJET 4/130X | 1.5 | 2 | 65 | 65 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 43 | 31 | |||||||
| PLURIJETm 5/130X | PLURIJET 5/130X | 1.8 | 2.5 | 81 | 81 | 80.5 | 79 | 75 | 70 | 62.5 | 54 | 39 | |||||||
| - | PLURIJET 6/130X | 2.2 | 3 | 97 | 97 | 96.5 | 94.5 | 90 | 83 | 74.5 | 64 | 46 | |||||||
| PLURIJETm 3/200X | PLURIJET 3/200X | 1.1 | 1.5 | 44 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 29 | 27.5 | 23 | 18 | 13 | |||
| PLURIJETm 4/200X | PLURIJET 4/200X | 1.5 | 2 | 58 | 57.5 | 57.5 | 57 | 55 | 52.5 | 49.5 | 45 | 38 | 35.5 | 30 | 24 | 17 | |||
| PLURIJETm 5/200X | PLURIJET 5/200X | 1.8 | 2.5 | 73 | 72 | 71.5 | 71 | 69 | 65.5 | 62 | 56.5 | 48 | 44.5 | 38 | 30 | 22 | |||
| - | PLURIJET 6/200X | 2.2 | 3 | 87 | 86 | 85.5 | 85 | 82 | 78 | 73 | 67 | 57 | 53 | 45 | 36 | 26 | |||
Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно IEC 60034-30-1.
⏶ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)
| МОДЕЛЬ | |
| PLURIJET 5/90X | |
| ТИП | |
| Однофазный | |
| МОЩНОСТЬ (P2) | |
| кВт | л.с. |
| 1.1 | 1.5 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Q) | |
| м³/ч | л/мин |
| 4.8 | 80 |

| 1 | КОРПУС НАСОСА | Нержавеющая сталь AISI 304, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ФЛАНЕЦ | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||||
| 3 | РАБОЧИЕ КОЛЕСА | Технополимер Noryl FE1520PW | ||||
| 4 | ДИФФУЗОРЫ | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||||
| 5 | ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 | ||||
| 6 | МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | Уплотнение Тип | Вал Диаметр | Материалы | ||
| Неподвижное кольцо | Вращающееся кольцо | Эластомер | ||||
| FN-18 | Ø 18 мм | Керамика | Графит | NBR | ||
| 7 | ПОДШИПНИКИ | 6304 2RS - C3/6204 ZZ - C3E | ||||
| 9 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | PLURIJETm: однофазный 220-230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку | ||||
|
PLURIJET: трехфазный 230/400 В - 50 Гц ➠ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 до P2=0,55 кВт и IE3 от P2=0,75 кВт (IEC 60034-30-1) |
||||||
| 1 КОРПУС НАСОСА |
| Нержавеющая сталь AISI 304, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1 |
| 2 ФЛАНЕЦ |
| Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 3 РАБОЧИЕ КОЛЕСА |
| Технополимер Noryl FE1520PW |
| 4 ДИФФУЗОРЫ |
| Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 5 ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ |
| Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 |
| 6 МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| FN-18 Ø 18 мм |
| Неподвижное кольцо |
| Керамика |
| Вращающееся кольцо |
| Графит |
| Эластомер |
| NBR |
| 7 ПОДШИПНИКИ |
| 6304 2RS - C3/6204 ZZ - C3E |
| 9 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| Трехфазный 230/400 В - 50 Гц |

| ТИП | ПАТРУБКИ | РАЗМЕРЫ, мм | ВЕС, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
| PLURIJETm 5/90X | PLURIJET 5/90X | 1¼" | 1" | 73 | 549 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 245 | 11 | 19.4 | 19.4 |
| PLURIJETm 6/90X | PLURIJET 6/90X | 1¼" | 1" | 73 | 575 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 271 | 11 | 21.7 | 21.7 |
| PLURIJETm 3/130X | PLURIJET 3/130X | 1¼" | 1" | 73 | 497 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 193 | 11 | 18.0 | 18.0 |
| PLURIJETm 4/130X | PLURIJET 4/130X | 1¼" | 1" | 73 | 523 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 219 | 11 | 19.9 | 19.9 |
| PLURIJETm 5/130X | PLURIJET 5/130X | 1¼" | 1" | 73 | 569 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 245 | 11 | 23.3 | 23.3 |
| - | PLURIJET 6/130X | 1¼" | 1" | 73 | 595 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 271 | 11 | - | 24.0 |
| PLURIJETm 3/200X | PLURIJET 3/200X | 1¼" | 1" | 73 | 497 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 193 | 11 | 18.0 | 18.0 |
| PLURIJETm 4/200X | PLURIJET 4/200X | 1¼" | 1" | 73 | 523 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 219 | 11 | 19.9 | 19.9 |
| PLURIJETm 5/200X | PLURIJET 5/200X | 1¼" | 1" | 73 | 569 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 245 | 11 | 23.3 | 23.3 |
| - | PLURIJET 6/200X | 1¼" | 1" | 73 | 595 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 271 | 11 | - | 24.0 |
| ПАТРУБКИ | ||||||||
| DN1 | DN2 | |||||||
| 1¼" |
1” | |||||||
| РАЗМЕРЫ, мм | ||||||||
| a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 549 | 228 | 145 | 56 | 185 | 145 | 245 | 11 |
| ВЕС, кг | ||||||||
| 19.4 | ||||||||
| ТИП | НАПРЯЖЕНИЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехфазный | 230 B | 400 B | 690 В | 240 В | 415 В | 720 В |
| PLURIJET 5/90X | 6.1 A | 3.5 A | 2.0 A | 5.9 A | 3.4 A | 1.9 A |
| PLURIJET 6/90X | 7.3 A | 4.2 A | 2.4 A | 6.9 A | 4.0 A | 2.3 A |
| PLURIJET 3/130X | 5.6 A | 3.2 A | 1.8 A | 5.4 A | 3.1 A | 1.8 A |
| PLURIJET 4/130X | 6.9 A | 4.0 A | 2.3 A | 6.6 A | 3.8 A | 2.2 A |
| PLURIJET 5/130X | 9.0 A | 5.2 A | 3.0 A | 8.6 A | 5.0 A | 2.9 A |
| PLURIJET 6/130X | 9.9 A | 5.7 A | 3.3 A | 9.5 A | 5.5 A | 3.2 A |
| PLURIJET 3/200X | 5.9 A | 3.4 A | 2.0 A | 5.7 A | 3.3 A | 1.9 A |
| PLURIJET 4/200X | 7.3 A | 4.2 A | 2.4 A | 7.0 A | 4.0 A | 2.3 A |
| PLURIJET 5/200X | 9.4 A | 5.4 A | 3.1 A | 9.0 A | 5.2 A | 3.0 A |
| PLURIJET 6/200X | 10.2 A | 5.9 A | 3.4 A | 9.8 A | 5.7 A | 3.3 A |
Возможно, вам понравится