- -573 грн
Многоступенчатый самовсасывающий электронасос
P=0.75 кВт, U=380 В, Qmax=7.8 м3/ч, Нmax=50 м
Способы доставки:
Доставка на отделение по тарифам "Новая Почта".
Курьерская служба по тарифам "Новая Почта".
Доставка в течение 1-2 дней.
Забрать товар можно из нашего склада в Киеве.
Способы оплаты:
Многоступенчатый самовсасывающий насос PLURIJET предназначен для перекачивания чистой воды, которая может содержать повышенное количества воздуха, и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Отличительными чертами PLURIJET являются бесшумность, надежность и низкий уровень энергопотребления, и поэтому они рекомендуются к применению в бытовом и коммунальном секторах, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами, для повышения давления и подачи воды, а также в системах сбора и использования дождевой воды, в оросительных системах и т.д.
Установка производится в закрытых помещениях или местах защищенных от атмосферного воздействия.

| ТИП | МОЩНОСТЬ (P2) | Q | м³/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | ⏶ | л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| PLURIJETm 3/60X | PLURIJET 3/60X | 0.37 | 0.50 | IE2 | Н метры | 31 | 30 | 29 | 26.5 | 23.5 | 20 | 16 | 11.5 | 7 | |||||||
| PLURIJETm 3/80X | PLURIJET 3/80X | 0.48 | 0.65 | 40 | 38 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22.5 | 17 | 11 | 5 | ||||||||
| PLURIJETm 4/80X | PLURIJET 4/80X | 0.55 | 0.75 | 52 | 50 | 49 | 44.5 | 40 | 34 | 28.5 | 22.5 | 16 | 10 | ||||||||
| PLURIJETm 3/100X | PLURIJET 3/100X | 0.55 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13.5 | 10 | 5 | ||||
| PLURIJETm 4/100X | PLURIJET 4/100X | 0.75 | 1 | IE3 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39.5 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 | 17 | 11 | 5 | ||
Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно IEC 60034-30-1.
⏶ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)
| МОДЕЛЬ | |
| PLURIJETm 4/100X | |
| ТИП | |
| Трехфазный | |
| МОЩНОСТЬ (P2) | |
| кВт | л.с. |
| 0.75 | 1 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Q) | |
| м³/ч | л/мин |
| 7.8 | 130 |

| 1 | КОРПУС НАСОСА | Нержавеющая сталь AISI 304, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ФЛАНЕЦ | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||||
| 3 | РАБОЧИЕ КОЛЕСА | Технополимер Noryl FE1520PW | ||||
| 4 | ДИФФУЗОРЫ | Технополимер Noryl FE1520PW с противоизносными кольцами | ||||
| 5 | ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 | ||||
| 6 | МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | Уплотнение Тип | Вал Диаметр | Материалы | ||
| Неподвижное кольцо | Вращающееся кольцо | Эластомер | ||||
| AR-13 | Ø 13 мм | Керамика | Графит | NBR | ||
| 7 | ПОДШИПНИКИ | Электронасос | Тип | |||
| PLURIJET 3/60X | 6202 ZZ - C3/6201 ZZ | |||||
| PLURIJET 3/80X | ||||||
| PLURIJET 3/100X | ||||||
| PLURIJET 4/80X | ||||||
| PLURIJET 4/100X | 6203 ZZ/6203 ZZ | |||||
| 8 | КОНДЕНСАТОР | Электронасос | Емкость | |||
| Однофазный | 220-230 В или 240 В | 110 В | ||||
| PLURIJETm 3/60X | 10 μF - 450 B | 25 μF - 250 B | ||||
| PLURIJETm 3/80X | 12.5 μF - 450 B | 25 μF - 250 B | ||||
| PLURIJET 4/80X | 14 μF - 450 B | 25 μF - 250 B | ||||
| PLURIJETm 3/100X | ||||||
| PLURIJETm 4/100 X | 20 μF - 450 B | 60 μF - 300 B | ||||
| 9 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | PLURIJETm: однофазный 220-230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку | ||||
|
PLURIJET: трехфазный 230/400 В - 50 Гц ➠ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 до P2=0,55 кВт и IE3 от P2=0,75 кВт (IEC 60034-30-1) |
||||||
| 1 КОРПУС НАСОСА | |
| Нержавеющая сталь AISI 304, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1 | |
| 2 ФЛАНЕЦ | |
| Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 3 РАБОЧИЕ КОЛЕСА | |
| Технополимер Noryl FE1520PW | |
| 4 ДИФФУЗОРЫ | |
| Технополимер Noryl FE1520PW с противоизносными кольцами | |
| 5 ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 | |
| 6 МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| AR-13 Ø 13 мм | |
| Неподвижное кольцо | |
| Керамика | |
| Вращающееся кольцо | |
| Графит | |
| Эластомер | |
| NBR | |
| 7 ПОДШИПНИКИ | |
| 6203 ZZ/6203 ZZ | |
| 9 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
| Однофазный 220-230 В - 50 Гц |

| ТИП | ПАТРУБКИ | РАЗМЕРЫ, мм | ВЕС, кг | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
| PLURIJETm 3/60X | PLURIJET 3/60X | 1” | 1” | 113 | 367 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 6.5 | 6.5 |
| PLURIJETm 3/80X | PLURIJET 3/80X | 1” | 1” | 113 | 367 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 7.3 | 7.3 |
| PLURIJETm 4/80X | PLURIJET 4/80X | 1” | 1” | 138 | 392 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 8.3 | 7.8 |
| PLURIJETm 3/100X | PLURIJET 3/100X | 1” | 1” | 113 | 367 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 7.9 | 7.3 |
| PLURIJETm 4/100X | PLURIJET 4/100X | 1” | 1” | 138 | 411 | 202* | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 10 | 10.6 | 10.6 |
* h=221 мм для однофазных версий на 110 В
| ПАТРУБКИ | |||||||||
| DN1 | DN2 | ||||||||
| 1” | 1” | ||||||||
| РАЗМЕРЫ, мм | |||||||||
| a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 411 | 202* | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 10 |
| ВЕС, кг | |||||||||
| 10.6 | |||||||||
| ТИП | НАПРЯЖЕНИЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехфазный | 230 B | 400 B | 690 B | 240 B | 415 B | 720 B |
| PLURIJET 3/60X | 1,7 A | 1,0 A | 0,6 A | 1,6 A | 0,9 A | 0,5 A |
| PLURIJET 3/80X | 2,5 A | 1,5 A | 0,9 A | 2,4 A | 1,4 A | 0,8 A |
| PLURIJET 4/80X | 3,4 A | 2,0 A | 1,2 A | 3,3 A | 1,9 A | 1,1 A |
| PLURIJET 3/100X | 3,4 A | 2,0 A | 1,2 A | 3,3 A | 1,9 A | 1,1 A |
| PLURIJET 4/100X | 4,5 A | 2,6 A | 1,5 A | 4,3 A | 2,5 A | 1,4 A |
Характеристики
Возможно, вам понравится