

Глубинный многоступенчатый погружной насос для узких скважин
P=370 Вт, U=220 В, Qmax=2,7 м³/ч, Hmax=57 м, D=3″/75 мм, кабель 1,5 м
Артикул 4931214PLA1
Гарантия 1 год
Способы доставки:
Доставка на отделение по тарифам "Новая Почта".
Курьерская служба по тарифам "Новая Почта".
Доставка в течение 1-2 дней.
Забрать товар можно из нашего склада в Киеве.
Способы оплаты:
Глубинный погружной многоступенчатый насос Pedrollo 3SRm 2/14 предназначен для подачи из скважин чистой воды, с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря высокой эффективности и надёжности, Pedrollo 3SRm рекомендуются для применения в бытовом секторе в сочетании с гидроаккумуляторами для автоматического водоснабжения, для орошения и т.д. Насос оснащен двухполюсным маслонаполненным электродвигателем, масло которого не токсично, поэтому насос безопасен для перекачки питьевой воды.
Габаритный диаметр насоса Pedrollo 3SRm всего 75 мм, поэтому он может применяться для бытового водоснабжения из узких скважин с внутренним диаметром обсадной трубы 80 - 100!
К этому насосу подойдет пульт управления QEM/3 050 PEDROLLO
ТИП | МОЩНОСТЬ (P2) | Q | м³/ч | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
3SRm 2/14 | 3SR 2/14 | 0.37 | 0.50 | Н метры | 58 | 57 | 55.5 | 53 | 48.5 | 45 | 39 | 31 | 22 | |
3SRm 2/21 | 3SR 2/21 | 0.55 | 0.75 | 87 | 85 | 83 | 80 | 74 | 67.5 | 58.5 | 47 | 33 | ||
3SRm 2/28 | 3SR 2/28 | 0.75 | 1 | 116 | 114 | 111 | 106 | 99 | 90 | 78 | 62.5 | 44 | ||
3SRm 2/41 | 3SR 2/41 | 1.1 | 1.5 | 169 | 166 | 162 | 155 | 145 | 132 | 174 | 92 | 64 |
Q - Производительность H - Общий манометрический напор
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | НАПОРНЫЙ КОРПУС | Нержавеющая сталь AISI 304, напорный патрубок с резьбой согласно ISO 228/1 | ![]() |
2 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
3 | ФЛАНЕЦ | Нержавеющая сталь AISI 304, размеры соответствуют стандартам NEMA | |
4 | РАБОЧИЕ КОЛЕСА | Технополимер Delrin | |
5 | ДИФФУЗОР | Noryl - Нержавеющая сталь AISI 304 | |
6 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ АППАРАТЫ СТУПЕНЕЙ | Noryl - Нержавеющая сталь AISI 304 | |
7 | ВАЛ НАСОСА | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
8 | ОПОРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ | Неподвижная часть (корпус подшипника) - технополимер. Подвижная часть (втулка) - нержавеющая сталь AISI 316L, покрытая оксидом хрома, стойким к воздействию песка | |
9 | ПРИВОДНАЯ МУФТА | Нержавеющая сталь AISI 316L | |
10 | ФИЛЬТР | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
11 | ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА КАБЕЛЯ | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
12 | ДВИГАТЕЛЬ 3” |
|
РАЗМЕРЫ И ВЕС
ТИП | ПАТРУБОК | РАЗМЕРЫ, mm | ВЕС | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | DN | Ø | h1 | h2 | h | кг | ||||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||||||
3SRm 2/14 | 3SR 2/14 | 1" | 76 | 466 | 378 | 358 | 844 | 824 | 9,3 | 8,9 | |
3SRm 2/21 | 3SR 2/21 | 624 | 398 | 378 | 1022 | 1002 | 10,6 | 10,0 | |||
3SRm 2/28 | 3SR 2/28 | 781 | 438 | 398 | 1219 | 1179 | 12,3 | 11,3 | |||
3SRm 2/41 | 3SR 2/41 | 1104 | 478 | 438 | 1582 | 1542 | 14,8 | 13,7 |
Характеристики
Возможно, вам понравится