- Распродажа

Канализационный одноступенчатый моноблочный погружной насос SEG.40.15.2.50B с режущим механизмом. Предназначен как для стационарной, так и для переносной установки.
Р=1.5 кВт, U=3 ~ 380 В, Qmax=19 м³/ч, Нmax=25.8 м, Тmax= +40°C
Артикул: 96075909
Способы доставки:
Доставка на отделение по тарифам "Новая Почта".
Курьерская служба по тарифам "Новая Почта".
Доставка в течение 1-2 дней.
Забрать товар можно из нашего склада в Киеве.
Способы оплаты:
SEG.40.15.2.50B Grundfos Канализационный насос - трёхфазный центробежный одноступенчатый погружной насос с горизонтальным напорным патрубком и предназначен для перекачивания неочищенных вод содержащих стоки из санузлов в местах, где отсутствует проведенная канализационная система или возможность отведения сточных вод в центральную канализационную систему самотеком. Подходит для использования в быту, сельском хозяйстве, небольших промышленных зданиях.
Грундфос SEG Насос для канализации имеет режущий механизм для измельчения твердых частиц до такого размера, чтобы они могли отводиться по трубопроводу сравнительно небольшого диаметра. Гладкая поверхность насоса предотвращает прилипание грязи и примесей к частям насоса. Хомут из нержавеющей стали, стойкой к коррозии, скрепляет электродвигатель и корпус, что позволяет легко выполнять техническое обслуживание насоса.
Тип насоса | Артикул | Maкс. расход | Макс. напор | Корпус насоса | Рабочее колесо | AUTOADAPT | Взрывозащищенное исполнение |
Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG.40.09.2.1.502 | 96075893 | 15 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 42 кг |
SEG.40.09.2.50B | 96075897 | 16 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 42 кг |
SEG.40.09.E.2.1.502 | 96878505 | 14.8 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Нет | 46.4 кг |
SEG.40.09.E.2.50B | 96878506 | 15.8 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Нет | 46.4 кг |
SEG.40.09.E.EX.2.1.502 | 96878507 | 14.8 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 46.7 кг |
SEG.40.09.E.EX.2.50B | 96878508 | 15.8 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 46.7 кг |
SEG.40.09.EX.2.1.502 | 96075894 | 15 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Да | 42.3 кг |
SEG.40.09.EX.2.50B | 96075898 | 16 м³/ч | 14.4 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Да | 42.3 кг |
SEG.40.12.2.1.502 | 96075901 | 18 м³/ч | 20.5 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 42.1 кг |
SEG.40.12.2.50B | 96075905 | 18 м³/ч | 20.7 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 42.1 кг |
SEG.40.12.E.2.1.502 | 96878509 | 17 м³/ч | 20.5 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Да | Нет | 46.5 кг |
SEG.40.12.E.2.50B | 96878510 | 17.1 м³/ч | 20.7 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Нет | 46.5 кг |
SEG.40.12.E.EX.2.1.502 | 96878512 | 17.1 м³/ч | 20.5 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 46.8 кг |
SEG.40.12.E.EX.2.50B | 96878513 | 17.1 м³/ч | 20.7 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 46.8 кг |
SEG.40.12.EX.2.1.502 | 96075902 | 18 м³/ч | 20.5 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Да | 42.4 кг |
SEG.40.12.EX.2.50B | 96075906 | 18 м³/ч | 20.7 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Да | 42.4 кг |
SEG.40.15.2.1.502 | 98280724 | 19 м³/ч | 26 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 42.2 кг |
SEG.40.15.2.50B | 96075909 | 19 м³/ч | 25.8 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 44.1 кг |
SEG.40.15.E.2.1.502 | 98280726 | 19 м³/ч | 26 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Да | Нет | 47.3 кг |
SEG.40.15.E.2.50B | 96878514 | 17.1 м³/ч | 25.8 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Нет | 48.7 кг |
SEG.40.15.E.EX.2.50B | 96878515 | 17.1 м³/ч | 25.8 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 48.8 кг |
SEG.40.15.EX.2.50B | 96075910 | 19 м³/ч | 25.8 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Нет | Да | 44.4 кг |
SEG.40.26.2.50B | 96075913 | 19 м³/ч | 33.8 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 65.9 кг |
SEG.40.26.E.2.50B | 96878516 | 17.1 м³/ч | 33.8 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Нет | 60.1 кг |
SEG.40.26.E.EX.2.50B | 96878517 | 17.1 м³/ч | 33.8 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 59.7 кг |
SEG.40.26.EX.2.50B | 96075914 | 19 м³/ч | 33.8 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Да | 65.5 кг |
SEG.40.31.2.50B | 96075915 | 18 м³/ч | 37 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 75.6 кг |
SEG.40.31.E.2.50B | 96878518 | 17.1 м³/ч | 37 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Нет | 62.3 кг |
SEG.40.31.E.EX.2.50B | 96878519 | 17.1 м³/ч | 37 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 62.6 кг |
SEG.40.31.EX.2.50B | 96075916 | 18 м³/ч | 37 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Да | 75.9 кг |
SEG.40.40.2.50B | 96075917 | 19 м³/ч | 45.7 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Нет | 75.7 кг |
SEG.40.40.E.2.50B | 96878520 | 17.1 м³/ч | 45.7 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Нет | 62.4 кг |
SEG.40.40.E.EX.2.50B | 96878521 | 17.1 м³/ч | 45.7 м | Чугун EN-GJL-200 | Чугун EN-GJL-200 | Да | Да | 62.7 кг |
SEG.40.40.EX.2.50B | 96075918 | 19 м³/ч | 45.7 м | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Чугун EN1561 EN-GJL-200 | Нет | Да | 76 кг |
Maкс. расход |
19 м³/ч |
Макс. напор |
25.8 м |
Корпус насоса |
Чугун EN1561 EN-GJL-200 |
Рабочее колесо |
Чугун EN1561 EN-GJL-200 |
AUTOADAPT |
Нет |
Взрывозащищенное исполнение |
Нет |
Вес |
44.1 кг |
Тип насоса | Артикул | Потребляемая мощность P1 |
Номинальная мощность P2 |
Номинальное напряжение | Номинальный ток |
Пусковой ток |
---|---|---|---|---|---|---|
SEG.40.09.2.1.502 | 96075893 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 6 A | 38 A |
SEG.40.09.2.50B | 96075897 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400-415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.09.E.2.1.502 | 96878505 | 1.4 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 8.1 A | 54.4 A |
SEG.40.09.E.2.50B | 96878506 | 1.4 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400-415 В | 2.7/2.7 A | 21 A |
SEG.40.09.E.EX.2.1.502 | 96878507 | 1.4 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 8.1 A | 54.4 A |
SEG.40.09.E.EX.2.50B | 96878508 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400-415 В | 2.7/2.7 A | 21 A |
SEG.40.09.EX.2.1.502 | 96075894 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 6 A | 38 A |
SEG.40.09.EX.2.50B | 96075898 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400-415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.12.2.1.502 | 96075901 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8 A | 38 A |
SEG.40.12.2.50B | 96075905 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400-415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.12.E.2.1.502 | 96878509 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8 A | 38 A |
SEG.40.12.E.2.50B | 96878510 | 1.8 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400-415 В | 3.2/3.2 A | 21 A |
SEG.40.12.E.EX.2.1.502 | 96878512 | 1.8 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8.2 A | 38 A |
SEG.40.12.E.EX.2.50B | 96878513 | 1.8 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400-415 В | 3.2/3.2 A | 21 A |
SEG.40.12.EX.2.1.502 | 96075902 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8 A | 38 A |
SEG.40.12.EX.2.50B | 96075906 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400-415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.15.2.1.502 | 98280724 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 1 x 230 В | 12 A | 33 A |
SEG.40.15.2.50B | 96075909 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400-415 В | 4 A | 21 A |
SEG.40.15.E.2.1.502 | 98280726 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 1 x 230 В | 12 A | 33 A |
SEG.40.15.E.2.50B | 96878514 | 2.3 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400-415 В | 3.8/3.8 A | 21 A |
SEG.40.15.E.EX.2.50B | 96878515 | 2.3 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400-415 В | 3.8/3.8 A | 21 A |
SEG.40.15.EX.2.50B | 96075910 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400-415 В | 4 A | 21 A |
SEG.40.26.2.50B | 96075913 | 3.2 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400-415 В | 6 A | 33 A |
SEG.40.26.E.2.50B | 96878516 | 3.7 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400-415 В | 6.1/6.1 A | 33 A |
SEG.40.26.E.EX.2.50B | 96878517 | 3.7 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400-415 В | 6.1/6.1 A | 33 A |
SEG.40.26.EX.2.50B | 96075914 | 3.2 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400-415 В | 6 A | 33 A |
SEG.40.31.2.50B | 96075915 | 3.7 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400-415 В | 7 A | 43 A |
SEG.40.31.E.2.50B | 96878518 | 3.9 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400-415 В | 6.3/6.3 A | 43 A |
SEG.40.31.E.EX.2.50B | 96878519 | 3.9 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400-415 В | 6.3/6.3 A | 43 A |
SEG.40.31.EX.2.50B | 96075916 | 3.7 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400-415 В | 7 A | 43 A |
SEG.40.40.2.50B | 96075917 | 4.9 кВт | 4 кВт | 3 x 400-415 В | 8 A | 43 A |
SEG.40.40.E.2.50B | 96878520 | 5.2 кВт | 4 кВт | 3 x 400-415 В | 8.2/8.2 A | 43 A |
SEG.40.40.E.EX.2.50B | 96878521 | 5.2 кВт | 4 кВт | 3 x 400-415 В | 8.2/8.2 A | 43 A |
SEG.40.40.EX.2.50B | 96075918 | 4.9 кВт | 4 кВт | 3 x 400-415 В | 8 A | 43 A |
Потребляемая мощность P1 |
2.1 кВт |
Номинальная мощность P2 |
1.5 кВт |
Номинальное напряжение |
3 x 400-415 В |
Номинальный ток |
4 A |
Пусковой ток |
21 A |
Характеристики
Возможно, вам понравится